Grundstücke, Wohnungen, Häuser sowie Villen im Großraum Izmir zu verkaufen
Beschreibung
Aufgrund einer soeben gestarteten Kooperation mit einem großen türkischen Makler ist es uns ab sofort möglich, ca. 300 verschiedene Objekte vor allem im Großraum Izmir anbieten zu können:
* knapp 50 Grundstücke
* 121 Wohnungen
* 6 Häuser / Bauernhäuser
* 55 Villen
* Olivenplantagen
* Hotels / Fabriken
etc.
im Preisbereich von ca. 100.000,-€ Euro bis hin zum Grundstück mit 271.000 m² um 5,7 Mio.€
Ihr Vorteil:
Deutsch- und türkischsprachige Ansprechpartner in Österreich und vor Ort in der Türkei.
Finanzierung und Abwicklung nach türkischem Recht mittels seriösem Immobilienmakler vor Ort.
BITTE ERSEHEN SIE GANZ UNTEN EINE AUSWAHL VON CA. 170 VERSCHIEDENEN LIEGENSCHAFTEN!
1.) Villa in Izmir Narlidere / 7 Zimmer + 4 Bäder in 4 Stockwerke / Erstbezug
Wohnfläche 310 m² / Parkplatz, ohne Möbel, Fußbodenheizung
Kosten: 19,5 Mio.TL = 560.000,-€
İzmir Narlıdere Atatürk Mahallesi'nde / 5 oda 2 salon
360m2 brüt kullanım alanı / 4 katlı / Yerden ısıtmalı
Franke marka set ankastre / Banyo Bocci ve Vitra marka
Yerler 1.sınıf Bien seramik / Merdivenler gürgen ağacı
Elektrikli panjur / Çift duvar,çift köpük ile izole
Açık Otopark / Depolama alanına sahip avlu / Bahçe / 4.kat teras
Narlıdere Folkart karşı sokağı( Metro ve otobüs durağı yakını)
Kolonlar ve taban hariç tamamen yıkılıp tekrar yapılmıştır.
2.) Haus in Izmir / Ortsteil Urla / 300 m² Grundstücksanteil
4 Zimmer , Bruttofläche 150m²
Wohnfläche 130m² netto
unmöbliert, Erstbezug / 3 Bäder / Luftwärmepumpe / Kamin
Gartenbewässerung, Pergola / elektrische Rolläden
Kücheninsel mit Platte aus Marmor mit Siemens E-Geräten + Elektrolux
Klimaanlage / LED Beleuchtung / Keramik von Vitra / Video Gegensprechanlage
Kosten: 12 Mio.TL = 350.000,-€
- İZMİR / URLA / KUŞÇULAR KÖYÜ
- 3 ODA 1 SALON
- 300 M2 ARSA PAYI
- 150 M2 BRÜT
- 130 M2 NET KULLANIM ALANI OLAN LÜKS VİLLA
- ŞÖMİNELİ
- YERDEN ISITMA
- ISI POMPASINA UYGUN
- BAHÇELİ
- ÖZEL TASARIM GİYİNME ODASI
- BANYODA YER KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN ÇAMAŞIR VE KURUTMA BÖLÜMÜ
- RADYE TEMEL
- TERASLAR DAHİL BOHÇALAMA İZOLASYON
- C30/37 BETON
- BALKON VE TERASTA SÜRME İZOLASYON
- HUNTER MARKA BAHÇE SULAMA
- ALÜMİNYUM ASMA PERGOLE
- LİNEA ROSSO MARKA, ISICAMLI, RENKLİ ALÜMİNUM DOĞRAMA
- MASTER KEY İLE HEPSİ AYNI ANDA KONTROL EDİLEBİLEN ELEKTRİKLİ PANJURLAR
- ÇİMSTONE TEZGAHLI ADA MUTFAK
- SİEMENS YADA ELEKTROLUX MARKA 3'LÜ ANKASTRE SET
- 32.SINIF, DERZLİ, ANTİ BAKTERİYEL PARKE DÖŞEME
- KLİMA VE ISITMA ALTYAPISI
- LED AYDINLATMALAR
- BANYOLARDA, ZEMİNDE VE DUVARLARDA SÜRME İZOLASYON
- VİTRA MARKA SERAMİKLER, ARTEMA MARKA ARMATÜRLER
- AUDİ MARKA GÖRÜNTÜLÜ DİAFONLU ORTAK GİRİŞ
- GÜVENLİK SİSTEMİ
- PROFESYONEL PEYZAJ VE ÇEVRE AYDINLATMASI
3.) Izmir / Ortsteil / Bostanli
Wohnung 3 SZ + WZ / Wohnfläche 140m²
3.Stock mit Balkon / Lift / Parkplatz / unmöbliert
VB: 6,2 Mio.TL = 177.000,-€
İZMİR / KARŞIYAKA / DEDEBAŞI MAHALLESİNDE 6154. SOKAKTA MERKEZİ KONUMLU 3 ODA 1 SALON
163 M2 BRÜT KULLANIM ALANI OLAN KİRACISIZ LÜKS DAİRE
- MERKEZİ KONUM
- İZBAN VE OTOBÜS DURAĞINA YAKIN -
* DETAYLI BİLGİ ve SORULARINIZ İÇİN BİZİMLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ *
4.) Haus
Wohnfläche: 272m²
Urla,Kalabak,Deniz Manzaralı,Teraslı,Bahçeli,4+1 Villalar
URLA/KALABAK MAHALLESİ'nde bulunan villarımız, adalar ve deniz manzaralıdır.
Urla sahil yoluna 100 metre, Denize 400 metre, Urla Kum Plajına 4 km, Urla İskeleye 5 km,
İzmir-Çeşme çevre yolu bağlantısına 4 km mesafededir.
Villalar, farklı özellikte olup ihtiyaçlara yönelik iç dizayna ve büyüklüğü sahiptir.
-Geniş Salon, Odalar, kullanışlı banyolar,
-Çim bahçe, Kış bahçesi alanı ve Çift Teras(Işıklı açılır kapanır tente)
-Her kat özel ayarlanabilir Fraenkische marka yerden ısıtma,
-Yerler lamine, ıslak zeminler Kütahya seramik,
-Tüm duvar araları Isı-ses yalıtım malzemesi
Ein Ausschnitt aller verfügbaren Immobilienobjekte:
ONUT TİCARİ |
Art BAŞLIK |
Stadt | Ort | Zimmer | m2 Brutto | Preis TL | Preis € |
TİCARİ | Grundstück | DİKİLİ | KOCAOBA | 271.582 | 195.000.000 | 5.701.754 | |
TİCARİ | Grundstück | TURGUTLU | SELVİLİTEPE | 35.437 | 185.000.000 | 5.409.357 | |
TİCARİ | Fabrık | TORBALI | SAİPLER | 16000 | 150.000.000 | 4.385.965 | |
Handel | Landwirtschaft | TİRE | İBNİ MELEK OSB | 41.770 | 146.000.000 | 4.269.006 | |
Handel | Fabrık | AKHİSAR | KAYALIOĞLU | 5.000 | 136.000.000 | 3.976.608 | |
KONUT | MALİKANE | GÜZELBAHÇE | YALI | 6+1 | 3.000 | 130.000.000 | 3.801.170 |
Handel | Fabrık | SÖKE | YENİCAMİ | 5.000 | 118.900.000 | 3.476.608 | |
TİCARİ | BÜRO & OFİS | BAYRAKLI | ADALET | 1.082 | 100.000.000 | 2.923.977 | |
Handel | Grundstück | KEMALPAŞA | ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET | 87.500.000 | 2.558.480 | ||
Handel | Grundstück | URLA | RÜSTEM | 37.770 | 84.750.000 | 2.478.070 | |
TİCARİ | Grundstück | URLA | KUŞÇULAR | 35.000 | 78.750.000 | 2.302.632 | |
KONUT | TURİSTİK TESİS | DİKİLİ | ÇANDARLI | 30 | 1.151 | 65.000.000 | 1.900.585 |
KONUT | Grundstück | KEMALPAŞA | MUSTAFA KEMAL ATATÜRK | 9.054 | 64.000.000 | 1.871.345 | |
TİCARİ | Landwirtschaft | YUNUSEMRE | GÖKÇELER | 22824 | 53.500.000 | 1.564.327 | |
KONUT | VİLLA | GÜZELBAHÇE | KAHRAMANDERE | 5+2 | 475 | 52.000.000 | 1.520.468 |
TİCARİ | OTEL | ORTACA | DALYAN | 14 | 1029 | 49.500.000 | 1.447.368 |
Grundstück | Handel | DİKİLİ | KOCAOBA | 57.213 | 45.000.000 | 1.315.789 | |
KONUT | VİLLA | GÜZELBAHÇE | KAHRAMANDERE | 4+2 | 400 | 45.000.000 | 1.315.789 |
Handel | Bauernhaus | FOÇA | ILIPINAR | 27.900 | 40.000.000 | 1.169.591 | |
TİCARİ | Tankstelle | GERMENCİK | ORTAKLAR | 1.155 | 40.000.000 | 1.169.591 | |
Handel | OTEL | KONAK | ETİLER | 23 | 40.000.000 | 1.169.591 | |
Handel | Grundstück | SALİHLİ | KIRDAMLAR MAH. | 120.000 | 40.000.000 | 1.169.591 | |
Handel | Grundstück | KEMALPAŞA | MEHMET AKİF ERSOY | 37.950.000 | 1.109.649 | ||
Handel | Energie Zentrale | BİGA | YENİCEKÖY | 36.950.000 | 1.080.409 | ||
Handel | Grundstück | GAZİMAĞUSA | GEÇİTKALE | 91.082 | 36.300.000 | 1.061.404 | |
Grundstück | Handel | DİKİLİ | KOCAOBA | 43.776 | 35.000.000 | 1.023.392 | |
KONUT | VİLLA | ÇEŞME | REİSDERE | 6+2 | 350 | 34.500.000 | 1.008.772 |
KONUT | VİLLA | ÇEŞME | REİSDERE | 6+2 | 350 | 34.500.000 | 1.008.772 |
TİCARİ | Grundstück | ÇEŞME | ILICA | 690 | 34.500.000 | 1.008.772 | |
Handel | Grundstück | KEMALPAŞA | MEHMET AKİF ERSOY | 33.700.000 | 985.380 | ||
KONUT | Gebäude | BORNOVA | DOĞANLAR | 33.000.000 | 964.912 | ||
TİCARİ | Geschäft | KARABAĞLAR | DOĞANAY | 718 | 33.000.000 | 964.912 | |
Grundstück | Handel | DİKİLİ | KOCAOBA | 32.911 | 30.000.000 | 877.193 | |
Grundstück | Handel | DİKİLİ | KOCAOBA | 40.422 | 30.000.000 | 877.193 | |
KONUT | VİLLA | URLA | KALABAK | 4+1 | 300 | 29.900.000 | 874.269 |
KONUT | VİLLA | GÜZELBAHÇE | YALI | 3+1 | 315 | 27.500.000 | 804.094 |
KONUT | Wohnung | KONAK | ÇINARLI | 5+1 | 275 | 27.000.000 | 789.474 |
TİCARİ | Olivenplantage | TORBALI | ÇAPAK | 25618 | 25.000.000 | 730.994 | |
TİCARİ | Geschäftslokal | KARABAĞLAR | GÜNALTAY | 1 | 766 | 23.000.000 | 672.515 |
Handel | Grundstück |
Alle Liegenschaften im Großraum Izmir
Basisdaten zur Immobilie
- Kaufpreis auf Anfrage
Preisinformation
Kaufpreis: | auf Anfrage |
- Provision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.
- Vertragserrichtungskosten: notarielle Beglaubigung, Treuhänder
- Grundbucheintragungsgebühr: 4%
Basisdaten zur Immobilie
- Objektnr. 6307/605
- Vermarktungsart Kauf
- Objektart Haus
- Kaufpreis auf Anfrage
- Nutzungsart WohnenAnlage
- Beziehbar ab sofort